PTFE / FEP Film Tape
불소필름의 높은 절연특성 및 이형성을 지닌 필름 점착 테이프
Characteristics / 제품 특성
특징
PTFE / FEP Film + 실리콘 점착제가 적용된 제품
저 마찰계수 | 가장 작은 마찰 계수를 나타냅니다.(0.05 ~ 0.10) |
내구성 | 물질이 원래의 상태에서 변질되거나 변형됨이 없이 오래 견디는 성질이 우수합니다. |
내화학성 | 대부분의 화학물질에 영향을 받지 않고 안정적인 특성을 유지 합니다. |
내열성 | -73 ℃ ~ +260℃ 까지 연속 사용 가능하며 단기간의 경우 300℃ 사용도 가능합니다. |
비점착성 | 매우 낮은 표면에너지를 갖고 있어 다른 물질이 잘 달라붙지 않고 쉽게 제거가 가능하여 청소가 용이합니다. |
전기절연성 | 광역의 주파수대에 걸쳐 매우 높은 절연성, 낮은 손실율 그리고 표면저항력을 높여줍니다. |
용도 | 모터 고정자의 slot 절연, 절연피복등, 파이프 호퍼 슈트의 미끄럼재, 가이드 롤 및 레일커버, Heat Seal용 내열, 이형재, 목형 금형등의 각종 이형용 등 |
Structure / 제품 구조
PTFE/FEP Film Tape / 제품 종류
PTFE / FEP Film Tape
불소필름의 높은 절연특성 및 이형성을 지닌 필름 점착 테이프
Characteristics / 제품 특성
특징
PTFE / FEP Film + 실리콘 점착제가 적용된 제품
저 마찰계수 | 가장 작은 마찰 계수를 나타냅니다.(0.05 ~ 0.10) |
내구성 | 물질이 원래의 상태에서 변질되거나 변형됨이 없이 오래 견디는 성질이 우수합니다. |
내화학성 | 대부분의 화학물질에 영향을 받지 않고 안정적인 특성을 유지 합니다. |
내열성 | -73 ℃ ~ +260℃ 까지 연속 사용 가능하며 단기간의 경우 300℃ 사용도 가능합니다. |
비점착성 | 매우 낮은 표면에너지를 갖고 있어 다른 물질이 잘 달라붙지 않고 쉽게 제거가 가능하여 청소가 용이합니다. |
전기절연성 | 광역의 주파수대에 걸쳐 매우 높은 절연성, 낮은 손실율 그리고 표면저항력을 높여줍니다. |
용도 | 모터 고정자의 slot 절연, 절연피복등, 파이프 호퍼 슈트의 미끄럼재, 가이드 롤 및 레일커버, Heat Seal용 내열, 이형재, 목형 금형등의 각종 이형용 등 |
Structure / 제품 구조
PTFE/FEP Film Tape / 제품 종류
Series No | Standard Width (mm) | Overall Nominal Thickness (mm) | Adhesive Thickness (mm) | 180 Peel Adhesion Stength(gf/in.) | Elongation (%) | Release Liner | |
PTFE Skived Film Tape | 6115-02W | - | 0.088 | 0.038 | > 500 | > 150 | No |
6115-03W | 0.114 | 0.038 | > 700 | > 200 | No | ||
6115-03WL | 1,000 | 0.114 | 0.038 | > 700 | > 200 | Yes | |
6115-05W | - | 0.177 | 0.05 | > 1,000 | > 200 | No | |
6115-05WL | 1,000 | 0.177 | 0.05 | > 1000 | > 200 | Yes | |
6115-10W | 0.254 | 0.065 | > 1000 | > 200 | No | ||
6115-10WL | 1,000 | 0.254 | 0.065 | > 1000 | > 200 | Yes | |
PTFE Skived S&C Film Tape | 6445-02 | max 500 | 0.1 | 0.05 | > 700 | > 90 | No |
6445-03 | max 500 | 0.125 | 0.05 | > 700 | > 100 | No | |
6445-04 | max 500 | 0.150 | 0.05 | > 700 | > 120 | No | |
FEP Film Tape | 6145-02 | - | 0.1 | 0.05 | > 500 | > 200 | Yes |
6145-04P | - | 0.15 | 0.05 | > 700 | > 200 | Yes | |
위 자료에 포함된 정보는 당사의 일반적인 경험을 바탕으로 하며 선의로 제공되었습니다.
그러나 당사의 지식이나 통제 범위를 벗어난 요인에 대해서는 책임을 질 수 없습니다.
위 자료에 포함된 정보는 당사의 일반적인 경험을 바탕으로 하며 선의로 제공되었습니다.
그러나 당사의 지식이나 통제 범위를 벗어난 요인에 대해서는 책임을 질 수 없습니다.
(유)에이엠엠케이, AMMK CO.,LTD
대표이사 : 남종철
본사 주소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 351번길 10
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.
(유)에이엠엠케이, AMMK CO.,LTD
대표이사 : 남종철본사 주소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 351번길 10
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.